Von Kunde zu Kunde
Lesen Sie, wie zufrieden andere Diagnostiklabore mit der Zusammenarbeit mit uns sind und welche Eigenschaften unseres IDS-iSYS-Systems die Kunden überzeugen.
Dr. Caroline Klingebiel, Labormedizinerin und Allergologin des Laborverbunds SYNLAB Provence sowie Mitglied des wissenschaftlichen Rates und Koordinatorin der Arbeitsgruppe Allergiebiologie der Société Française d‘Allergologie
Lesen Sie das ganze Interview hier:
Weiterlesen »Dr. Marc Dangers, Head of Product und Lab, cerascreen
Lesen Sie das ganze Interview hier:
Weiterlesen »Unser Service-Versprechen
Für einen reibungslosen Workflow arbeiten unsere Experten Hand in Hand – für gebündeltes Wissen, wo es gebraucht wird!
Ihr Weg zur Einführung unseres IDS-iSYS-Systems:
- Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie persönlich zu den für Sie passenden Tests und Workflowlösungen
- Wir schulen Ihr Personal und betreuen Sie persönlich an Ihrem Laborstandort für einen optimalen Workflow
- Sie erhalten gezielte Unterstützung durch spezialisierte Techniker und Ingenieure
- Unsere Applikationspezialisten führen jährliche Routinewartungen und -upgrades durch
Sie haben Fragen dazu?
Sprechen Sie uns an für eine erste persönliche Beratung:
Gemeinsam die Perspektive wechseln
Mit EUROIMMUN & IDS
Wir richten den Fokus auf höchste Qualität der Laborautomation und Testsysteme. Erhalten Sie eine optimale Auswahl an Assays für den Nachweis spezifischer IgE gegen die häufigsten und relevantesten Allergene auf Basis von Allergenkompontenten und -extrakten.
Unser IDS-iSYS-System
Unser IDS-iSYS-System bietet die perfekte Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und einfacher Anwendung für mehr Testeffizienz und kompromisslose Qualität in Laboren aller Art und Größe.
- Eine Gesamtlösung, die auf Einfachheit und Zuverlässigkeit setzt
- Maximale „Walk-away“-Automatisierung mit selbsttätiger Inbetriebnahme und Abschaltung, für einen minimalen Aufwand an Ressourcen
- Kompaktes Tischformat (L 105 x H 70 x B 75cm), das in jedem Labor seinen Platz findet
- Kontinuierliche Beladung (Random Access) und eine integrierte Kühlung von gebrauchsfertigen Reagenzienkartuschen für einen durchgehenden Betrieb des Systems
- Kombinierbarkeit von Assays aus unterschiedlichen diagnostischen Bereichen in einem Lauf, um vorhandene Kapazitäten vollständig zu nutzen
Das Assay-Portfolio
Entdecken Sie die für Ihre Anforderungen passenden Tests.
Allergen | Allergencode | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Hühnerei | ||
Eiweiß – Gallus spp. | F001 | IS-1F001 |
Eigelb – Gallus spp. | F075 | IS-1F075 |
nGal d 1 – Gallus domesticus | F233 | IS-1F233 |
Hühnerei – Gallus spp. | F245 | IS-1F245 |
Milch | ||
Kuhmilch – Bos spp. | F002 | IS-1F002 |
Alpha-lactalbumin – Bos spp. | F076 | IS-1F076 |
Beta-lactoglobulin – Bos spp. | F077 | IS-1F077 |
Casein – Bos spp. | F078 | IS-1F078 |
Fische und Meeresfrüchte | ||
Kabeljau – Gadus spp. | F351 | IS-1F003 |
Miesmuschel – Mytilus spp. | F037 | IS-1F037 |
rPen a 1 – Penaeus aztecus | F351 | IS-1F351 |
Früchte | ||
Kiwi – Actinidia spp. | F084 | IS-1F084 |
rMal d 1 – Malus domestica | F434 | IS-1F434 |
Hülsenfrüchte, Nüsse & Samen | ||
Erdnuss – Arachis hypogaea | F013 | IS-1F013 |
Sojabohne – Glycine max | F014 | IS-1F014 |
Haselnuss – Corylus avellana | F017 | IS-1F017 |
Mandel – Amygdalus communis | F020 | IS-1F020 |
Cashewnuss – Anacardium occidentale | F202 | IS-1F202 |
Pistazie – Pistacia vera | F203 | IS-1F203 |
Walnuss – Juglans spp. | F256 | IS-1F256 |
nAra h 2 – Arachis hypogaea | F423 | IS-1F423 |
rAra h 9 – Arachis hypogaea | F427 | IS-1F427 |
rCor a 1 – Corylus avellana | F428 | IS-1F428 |
Allergen | Allergencode | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Milben | ||
Hausstaubmilbe – Dermatophagoides pteronyssinus | D001 | IS-1D001 |
Hausstaubmilbe – Dermatophagoides farinae | D002 | IS-1D002 |
rDer p 1 – Dermatophagoides pteronyssinus | D202 | IS-1D202 |
rDer p 2 – Dermatophagoides pteronyssinus | D203 | IS-1D203 |
rDer p 10 – Dermatophagoides pteronyssinus | D205 | IS-1D205 |
Tierhaarallergene | ||
Katzenschuppen – Felis domesticus | E001 | IS-1E001 |
Pferdeschuppen – Equus spp. | E003 | IS-1E003 |
Hundeschuppen – Canis spp. | E005 | IS-1E005 |
nFel d 1 – Felis domesticus | E094 | IS-1E094 |
nCan f 1 – Canis familiaris | E101 | IS-1E101 |
Gräser-/Getreidepollen | ||
Ruchgras – Anthoxanthum odoratum | G001 | IS-1G001 |
Hundszahngras – Cynodon dactylon | G002 | IS-1G002 |
Knäuelgras – Dactylis glomerata | G003 | IS-1G003 |
Wiesenschwingel – Festuca elatior | G004 | IS-1G004 |
Weidelgras – Lolium perenne | G005 | IS-1G005 |
Lieschgras– Phleum pratense | G006 | IS-1G006 |
Schilf – Phragmites communis | G007 | IS-1G007 |
Wiesenrispengras – Poa pratensis | G008 | IS-1G008 |
Roggen – Secale cereale | G012 | IS-1G012 |
Honiggras – Holcus lanatus | G013 | IS-1G013 |
Hafer – Avena sativa | G014 | IS-1G014 |
Weizen – Triticum aestivum | G015 | IS-1G015 |
Gerste – Hordeum vulgare | G201 | IS-1G201 |
rPhl p 1 – Phleum pratense | G205 | IS-1G205 |
rPhl p 1, rPhl p 5b – Phleum pratense | G213 | IS-1G213 |
rPhl p 5b – Phleum pratense | G215 | IS-1G215 |
Gräsermix 3 – Pooideae (inkl. G001, G005, G006, G012, G013) | GX03 | IS-1GX03 |
Baumpollen | ||
Erle – Alnus glutinosa | T002 | IS-1T002 |
Birke – Betula verrucosa | T003 | IS-1T003 |
Hasel – Corylus avellana | T004 | IS-1T004 |
Olive – Olea europaea | T009 | IS-1T009 |
Esche – Fraxinus excelsior | T025 | IS-1T025 |
rBet v 1 – Betula verrucosa | T215 | IS-1T215 |
rBet v 2 – Betula verrucosa | T216 | IS-1T216 |
rOle e 1 – Olea europaea | T224 | IS-1T224 |
Mikroorganismen | ||
Aspergillus fumigatus | M003 | IS-1M003 |
Alternaria alternata | M006 | IS-1M006 |
rAlt a 1 – Alternaria alternata | M229 | IS-1M229 |
Kräuterpollen | ||
Ambrosie, beifußblättrig – Ambrosia artemisiifolia | W001 | IS-1W001 |
Beifuß – Artemisia vulgaris | W006 | IS-1W006 |
Spitzwegerich – Plantago lanceolata | W009 | IS-1W009 |
nAmb a 1 – Ambrosia artemisiifolia | W230 | IS-1W230 |
nArt v 1 – Artemisia vulgaris | W231 | IS-1W231 |
Allergen | Allergencode | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Honigbiene – Apis mellifera | I001 | IS-1I001 |
Wespe – Vespula spp. | I003 | IS-1I003 |
Allergen | Allergencode | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Latex – Hevea brasiliensis | K082 | IS-1K082 |
Produkt | Bestell-Nr. |
---|---|
IDS Total / Specific IgE Reagent Kit | IS-1TIGE900 |
IDS Total IgE Control Set | IS-1TIGE930 |
IDS Positive Specific IgE Control (F003) Kabeljau | IS-1G006-30 |
IDS Positive Specific IgE Control (G006) Lieschgras | IS-1F003-30 |
IDS Negative Specific IgE Control (F003 / G006) Kabeljau / Lieschgras | IS-1SIGE930 |
Weitere Informationen unter
Allergy Assays - IDS (idsplc.com)
Sie brauchen noch mehr Auswahl?
Komplementiert werden die Singleplex-Assays durch unser multiplex EUROLINE-System. Informieren Sie sich bei uns:
Gemeinsam neue Horizonte entdecken
Wir erweitern unser ChLIA-Portfolio stetig
… immer mit dem Blick auf den saisonalen und regionalen Charakter der Allergene sowie deren klinischer Relevanz. Behalten Sie mit uns den Überblick über die neuesten Entwicklungen innerhalb unseres ChLIA-Allergie-Portfolios!